Vista de impresión
Fecha : 28/10/2026
Infortel Consumo y Desarrollo sl
Teléfono: 968333024
Email: infortel@infortelcd.com
Email: infortel@infortelcd.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung LS27H710EAUXEN Monitor 27" 4K UHD IPS 60Hz
Referencia:
LS27H710EAUXEN
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806099177478
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 177,72 €
215,05 € (IVA incluido)
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS27H710EAUXEN |
| Pantalla | - Tamaño: 27" - Resolucion: 3840 x 2160 UHD 4K - Tipo de panel: IPS - Formato de la pantalla: 16:9 - Frecuencia de actualizacion: 60 Hz - Tiempo de respuesta: 5 ms GtG - Brillo: 250 cd/m2 - Contraste: 1000:1 - Contraste dinamico: Mega Contraste - Profundidad del color: 10-bit - Numero de colores: 1,07 billones de colores - Espacio de color sRGB: 99 pct - Angulo de vision: 178 / 178 - HDR10 |
| Conexion | - 1 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x Salida de auriculares |
| Caracteristicas | Funciones - Flicker free - Modo Eye Saver - Modo juego - Auto Source Switch+ - Imagen en imagen - Temporizador de apagado Off Timer Plus - Sistema operativo compatible: Windows 11 - Plataformas soportadas: PC Ergonomia - Inclinacion: -2 a 18 grados - Normativa VESA: 100 x 100 mm Diseno - Color: Negro Potencia - Fuente de alimentacion externa: 100-240 V - Clase de eficiencia energetica SDR: F - Consumo en modo ON SDR: 26 W - Consumo normal SDR: 26 kWh/1.000h - Clase de eficiencia energetica HDR: G - Consumo HDR: 35 kWh/1.000h - Consumo en modo Stand-by: 0,5 W Dimensiones y peso - Con peana: 61,35 x 46,46 x 20,59 cm - Sin peana: 61,35 x 36,25 x 5,31 cm - Peso con peana: 4,1 kg |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 27-10-2026 por IS |
