Vista de impresión
Fecha : 24/02/2026
Infortel Consumo y Desarrollo sl
Teléfono: 968333024
Email: infortel@infortelcd.com
Email: infortel@infortelcd.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 8GB 256GB Wifi Silver
Referencia:
SM-X230NZSPEUB
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806097854999
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
En stock
Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 207,39 €
Precio sin IVA: 207,39 €
250,95 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-X230NZSPEUB |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidades: 2,5GHz, 2GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Soporte externo: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - 11,0" - Resolucion: 1920 x 1200 (WUXGA) - Tecnologia: TFT - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara principal - Resolucion: 8 MP - Autofocus Camara frontal - Resolucion: 5 MP |
| Conectividad | - USB 2.0 - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: 3,5 mm - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz+5GHz VHT80 - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Audio y Vídeo | - Formatos de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolucion de reproduccion: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Formatos de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características |
Sensores - Acelerometro, Giroscopio, Geomagnetico, Hall, Luminosidad Bateria - 7.040 mAh - Reproduccion de video hasta 15 h Dimensiones y peso - 168,7 x 257,1 x 6,9 mm - 477 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 06-02-2026 por IS |

