Vista de impresión
Fecha : 17/01/2026
Infortel Consumo y Desarrollo sl
Teléfono: 968333024
Email: infortel@infortelcd.com
Email: infortel@infortelcd.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI PRO MP273QW E14 Monitor 27"IPS WQHD 144Hz MM B
Referencia:
9S6-3PE2CH-021
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711377381611
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
MSI
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 175,82 €
212,75 € (IVA incluido)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PE2CH-021 |
| Pantalla | - Tamano: 27" - Resolucion: 2560 x 1440 WQHD - Frecuencia de actualizacion: 144 Hz - Tiempo de respuesta: 1 ms MPRT / 4 ms GtG - Panel IPS - Brillo: 300 cd/m2 - Angulo de vision: 178(H) / 178(V) - Relacion de aspecto: 16:9 - Curvatura plana - Contraste: 1.500:1 - DCR: 100.000.000:1 - Frecuencia de senal: 72~216 KHz H / 48~144 Hz V - Area activa: 597,736 x 335,664 mm - Paso de pixeles: 0,2331 x 0,2331 mm - Tratamiento superficie anti-glare - Colores de pantalla: 16,7M - Color bit: 8 bits 6 bits + FRC - HDR Ready |
| Conexion | - 2 x HDMI 2.0b - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x Salida de auriculares |
| Caracteristicas | Funciones - Adaptive-Sync - Ajuste de inclinacion: -5 a 20 grados Audio - 2 x Altavoz 2 W Potencia - Fuente de alimentacion interna - Entrada de energia: 100~240 V 50/60 Hz Certificaciones - CB - CE - Energy Star Compatibilidad de video - PC - Mac - PS5 - PS4 - Xbox - Mobile - Notebook Dimensiones y peso - Con soporte: 613,49 x 201,01 x 470,61 mm - Sin soporte: 613,49 x 59,56 x 364,46 mm - 4,5 kg Contenido - 1 x Cable HDMI 2.0 - 1 x Guia rapida |
| Fecha de revision | 13-01-2026 por IS |

