Vista de impresión
Fecha : 17/01/2026
Infortel Consumo y Desarrollo sl
Teléfono: 968333024
Email: infortel@infortelcd.com
Email: infortel@infortelcd.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI PRO MP273W E14 Monitor 27" IPS 144Hz Blanco
Referencia:
9S6-3PB4CH-262
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711377349550
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
MSI
Envío:
Desde 3,50€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 131,61 €
159,25 € (IVA incluido)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PB4CH-262 |
| Pantalla | - Tamano: 27" - Resolucion: 1920 x 1080 FHD - Frecuencia de actualizacion: 144 Hz - Tiempo de respuesta: 1 ms MPRT / 4 ms GtG - Panel IPS - Brillo: 250 cd/m2 - Angulo de vision: 178(H) / 178(V) - Relacion de aspecto: 16:9 - Curvatura plana - Contraste: 1.500:1 - DCR: 100.000.000:1 - Frecuencia de senal: 53,8~143,2 KHz H / 48~144 Hz V - Gama de color: 102 pct sRGB CIE1976 / 99 pct sRGB CIE1931 - Area activa: 597,888 x 336,312 mm - Paso de pixeles: 0,3114 x 0,3114 mm - Tratamiento superficie anti-glare - Colores de pantalla: 16,7M - Color bit: 8 bits 6 bits + FRC - HDR Ready |
| Conexion | - 1 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x D-Sub - 1 x Salida de auriculares |
| Caracteristicas | Funciones - Adaptive-Sync - Rango Adaptive-Sync: 48~144 Hz Audio - 2 x Altavoz 3 W Potencia - Adaptador externo 12 V 3 A - Entrada de energia: 100~240 V 50/60 Hz - Consumo en uso: 17 kWh/1000 h - Consumo en espera: 0,5 W - Consumo apagado: 0,3 W Dimensiones y peso - Con soporte: 613,49 x 201,01 x 470,61 mm - Sin soporte: 613,49 x 59,56 x 364,46 mm - 4,1 kg Contenido - 1 x Cable HDMI - 1 x Adaptador de corriente - 1 x Guia rapida |
| Fecha de revision | 12-01-2026 por IS |

